통화명(2025.01.08 13:09 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,455.40 | 1,480.86 | 1,429.94 | 1,469.50 | 1,441.30 | |
920.21 | 936.31 | 904.11 | 929.13 | 911.29 | |
1,506.05 | 1,535.71 | 1,476.39 | 1,521.11 | 1,490.99 | |
198.10 | 208.00 | 188.20 | 200.08 | 196.12 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |