통화명(2025.01.02 19:49 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,467.00 | 1,492.67 | 1,441.33 | 1,481.20 | 1,452.80 | |
934.10 | 950.44 | 917.76 | 943.16 | 925.04 | |
1,517.61 | 1,547.50 | 1,487.72 | 1,532.78 | 1,502.44 | |
200.27 | 210.28 | 190.26 | 202.27 | 198.27 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |