통화명(2024.12.26 13:17 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,463.20 | 1,488.80 | 1,437.60 | 1,477.30 | 1,449.10 | |
929.78 | 946.05 | 913.51 | 938.79 | 920.77 | |
1,521.73 | 1,551.70 | 1,491.76 | 1,536.94 | 1,506.52 | |
200.24 | 210.25 | 190.23 | 202.24 | 198.24 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |