통화명(2025.01.02 20:59 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,467.50 | 1,493.18 | 1,441.82 | 1,481.70 | 1,453.30 | |
933.23 | 949.56 | 916.90 | 942.28 | 924.18 | |
1,515.93 | 1,545.79 | 1,486.07 | 1,531.08 | 1,500.78 | |
200.34 | 210.35 | 190.33 | 202.34 | 198.34 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |