통화명(2025.01.14 12:18 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,461.20 | 1,486.77 | 1,435.63 | 1,475.30 | 1,447.10 | |
926.69 | 942.90 | 910.48 | 935.67 | 917.71 | |
1,498.02 | 1,527.53 | 1,468.51 | 1,513.00 | 1,483.04 | |
198.83 | 208.77 | 188.89 | 200.81 | 196.85 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |