통화명(2025.01.03 14:27 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,468.20 | 1,493.89 | 1,442.51 | 1,482.40 | 1,454.00 | |
933.20 | 949.53 | 916.87 | 942.25 | 924.15 | |
1,507.26 | 1,536.95 | 1,477.57 | 1,522.33 | 1,492.19 | |
200.32 | 210.33 | 190.31 | 202.32 | 198.32 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |