통화명(2025.01.07 12:48 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,454.20 | 1,479.64 | 1,428.76 | 1,468.30 | 1,440.10 | |
919.74 | 935.83 | 903.65 | 928.66 | 910.82 | |
1,511.20 | 1,540.97 | 1,481.43 | 1,526.31 | 1,496.09 | |
198.09 | 207.99 | 188.19 | 200.07 | 196.11 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |