통화명(2025.01.02 15:28 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,466.60 | 1,492.26 | 1,440.94 | 1,480.80 | 1,452.40 | |
934.44 | 950.79 | 918.09 | 943.50 | 925.38 | |
1,519.84 | 1,549.78 | 1,489.90 | 1,535.03 | 1,504.65 | |
200.39 | 210.40 | 190.38 | 202.39 | 198.39 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |