통화명(2025.01.07 18:09 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,446.50 | 1,471.81 | 1,421.19 | 1,460.50 | 1,432.50 | |
918.70 | 934.77 | 902.63 | 927.61 | 909.79 | |
1,508.41 | 1,538.12 | 1,478.70 | 1,523.49 | 1,493.33 | |
197.19 | 207.04 | 187.34 | 199.16 | 195.22 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |