통화명(2025.01.23 21:56 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,438.00 | 1,463.16 | 1,412.84 | 1,451.90 | 1,424.10 | |
919.26 | 935.34 | 903.18 | 928.17 | 910.35 | |
1,496.24 | 1,525.71 | 1,466.77 | 1,511.20 | 1,481.28 | |
197.20 | 207.06 | 187.34 | 199.17 | 195.23 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |