통화명(2025.01.06 16:05 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,468.00 | 1,493.69 | 1,442.31 | 1,482.20 | 1,453.80 | |
931.35 | 947.64 | 915.06 | 940.38 | 922.32 | |
1,514.09 | 1,543.91 | 1,484.27 | 1,529.23 | 1,498.95 | |
199.56 | 209.53 | 189.59 | 201.55 | 197.57 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |