통화명(2024.12.26 12:09 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,463.00 | 1,488.60 | 1,437.40 | 1,477.10 | 1,448.90 | |
929.42 | 945.68 | 913.16 | 938.43 | 920.41 | |
1,521.52 | 1,551.49 | 1,491.55 | 1,536.73 | 1,506.31 | |
200.22 | 210.23 | 190.21 | 202.22 | 198.22 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |