통화명(2025.01.03 13:49 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,467.60 | 1,493.28 | 1,441.92 | 1,481.80 | 1,453.40 | |
932.53 | 948.84 | 916.22 | 941.57 | 923.49 | |
1,507.09 | 1,536.77 | 1,477.41 | 1,522.16 | 1,492.02 | |
200.22 | 210.23 | 190.21 | 202.22 | 198.22 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |