통화명(2024.12.30 16:23 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,471.50 | 1,497.25 | 1,445.75 | 1,485.70 | 1,457.30 | |
932.27 | 948.58 | 915.96 | 941.31 | 923.23 | |
1,534.33 | 1,564.55 | 1,504.11 | 1,549.67 | 1,518.99 | |
201.32 | 211.38 | 191.26 | 203.33 | 199.31 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |