통화명(2025.01.09 23:34 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,460.50 | 1,486.05 | 1,434.95 | 1,474.60 | 1,446.40 | |
925.83 | 942.03 | 909.63 | 934.81 | 916.85 | |
1,505.49 | 1,535.14 | 1,475.84 | 1,520.54 | 1,490.44 | |
198.55 | 208.47 | 188.63 | 200.53 | 196.57 |
|
△ 이전글▽ 다음글 |