통화명(2024.12.27 09:49 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,473.90 | 1,499.69 | 1,448.11 | 1,488.10 | 1,459.70 | |
934.33 | 950.68 | 917.98 | 943.39 | 925.27 | |
1,535.80 | 1,566.05 | 1,505.55 | 1,551.15 | 1,520.45 | |
201.81 | 211.90 | 191.72 | 203.82 | 199.80 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |