통화명(2025.01.14 10:18 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,465.60 | 1,491.24 | 1,439.96 | 1,479.80 | 1,451.40 | |
930.30 | 946.58 | 914.02 | 939.32 | 921.28 | |
1,501.65 | 1,531.23 | 1,472.07 | 1,516.66 | 1,486.64 | |
199.48 | 209.45 | 189.51 | 201.47 | 197.49 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |