통화명(2024.12.23 21:51 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,453.00 | 1,478.42 | 1,427.58 | 1,467.00 | 1,439.00 | |
924.65 | 940.83 | 908.47 | 933.61 | 915.69 | |
1,510.39 | 1,540.14 | 1,480.64 | 1,525.49 | 1,495.29 | |
198.77 | 208.70 | 188.84 | 200.75 | 196.79 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |