통화명(2025.01.22 17:18 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,434.80 | 1,459.90 | 1,409.70 | 1,448.70 | 1,420.90 | |
919.92 | 936.01 | 903.83 | 928.84 | 911.00 | |
1,494.20 | 1,523.63 | 1,464.77 | 1,509.14 | 1,479.26 | |
196.90 | 206.74 | 187.06 | 198.86 | 194.94 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |