통화명(2024.11.25 23:48 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,399.70 | 1,424.19 | 1,375.21 | 1,413.20 | 1,386.20 | |
909.90 | 925.82 | 893.98 | 918.72 | 901.08 | |
1,470.94 | 1,499.91 | 1,441.97 | 1,485.64 | 1,456.24 | |
193.06 | 202.71 | 183.41 | 194.99 | 191.13 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |